威斯尼斯人wns2299cn2017年7月份好作品获奖目录
好新闻 | ||||||||
序号 | 标题 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 彭旖旎 | 一等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
2 | 黄娜娜 | 一等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
3 | 黄娜娜 | 一等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
4 | 赵勇 | 二等奖 | ||||||
编辑:张子召 | ||||||||
5 | 顾继月 | 二等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
6 | 顾继月 | 二等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
7 | 李红春 | 二等奖 | ||||||
8 | 汪乔 | 二等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
9 | 张子召、高韬 | 三等奖 | ||||||
编辑:张子召 | ||||||||
10 | 彭旖旎 | 三等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
11 | 彭旖旎 | 三等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
12 | 彭旖旎 | 三等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
13 | 汪乔 | 三等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
14 | 尚家乐 | 三等奖 | ||||||
15 | 汪乔 | 三等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
16 | 宋艺 | 三等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
17 | 顾继月 | 三等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
18 | 顾继月 | 三等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
19 | Number of Family Farms to Hit 100,000 by 2020 2020年家庭农场数量达100000 | 沙庆 | 三等奖 | |||||
编辑:郑伟玲 | ||||||||
20 | Three Bases in Anhui on National Mass Entrepreneurship and Innovation Model Bases List 全民创业创新示范基地名单公布 安徽三基地入选 | 沙庆 | 三等奖 | |||||
编辑:郑伟玲 | ||||||||
好专题 | ||||||||
1 | 《2017高招直通车》系列访谈8期: http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652435.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652431.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652429.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652425.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652406.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652400.shtml | 李旭、谈维康、陈学银 | √ | |||||
2 | 宋艺、杨滟 | √ | ||||||
3 | 付刚 | √ | ||||||
4 | 毛书兵 | √ | ||||||
5 | 任怡君 | √ | ||||||
6 | 许慧玮、李寒 | √ | ||||||
好视频 | ||||||||
1 | 王冰燕、李旭、张源 | √ | ||||||
2 | 李旭、王兆、张源、王冰燕 | √ | ||||||
好评论 | ||||||||
1 | 谢孟倩、张晓丹 | √ | ||||||
2 | 谢孟倩、张晓丹 | √ | ||||||
3 | 顾继月、张晓丹 | √ | ||||||
好策划 | ||||||||
1 | 2017高考快报 | 方婷婷 谢发菊 章嘉奕 | √ | |||||
2 | 安徽手机报06.11(周末版)省气象局启动今年入汛以来首个应急响应 安徽手机报06.12(晚报)南方多地本周将持续强降雨 安徽手机报06.23(早报)皖全力迎战入梅后首场强降雨 安徽手机报06.25(周末版)沿江江南及皖南山区遭遇强降雨 | 冯晓芳 方婷婷 黄小敏 | √ | |||||
3 | 刘晓龙 | √ | ||||||
4 | 耿磊 李寒 | √ | ||||||
5 | 耿磊 李寒 方彭依梦 | √ | ||||||
好标题 | ||||||||
1 | 群众窗口办事"最多跑一次" | 冯晓芳 | √ | |||||
2 | 何文艺 | √ | ||||||
3 | 伢在幼儿园吃了啥APP直播可看 | 叶娟 | √ | |||||
4 | 杨艳红 | √ | ||||||
5 | 周晓留 | √ | ||||||
6 | 戴芰荷 | √ | ||||||
7 | 戴芰荷 | √ | ||||||
8 | 陈萍 | √ | ||||||
9 | 陈萍 | √ | ||||||
10 | 陈萍 | √ | ||||||
11 | 顾盼 | √ | ||||||
12 | 张心怡 | √ | ||||||
13 | 耿磊 | √ | ||||||
14 | 黄曼曼 | √ | ||||||
15 | 任怡君 | √ | ||||||
好摄影(美术) | ||||||||
1 | 许梦宇 陆璐 | √ | ||||||
2 | 许梦宇 | √ | ||||||
3 | 黄娜娜 刘晓龙 喻学超 许梦宇 | √ | ||||||
?好设计 | ||||||||
1 | 胡高荣 | √ | ||||||
2 | 李菁菁 | √ | ||||||
3 | 邓展 | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 张心怡 | √ | ||||||
3 | 张姣姣 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 顾继月 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 丁力 | √ | ||||||
3 | 沈皓 | √ | ||||||
集团总编室(编委会)制表